|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Colore: | Nero | categoria: | Kyocera Ecosys Toner |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 3000 pagine | Marca: | P2235DW / M2735DN |
| Imballaggio sfuso: | SÌ | tasso difettoso: | Meno dell'1% |
| Evidenziare: | Kyocera fotocopiatrice toner,Kyocera toner per stampante |
||
KYocera Ecosys P2235dw / M2735dn Toner TK1150 Nero Capacità 3000 pagine
Caratteristiche:
Adatti:Stampa ECOSYS M2135dn m2635dn
Reddito:3000rendimento della pagina.
Descrizione:
| Numero modello. | TK-1150 |
| Colore | Nero |
| Reddito della pagina: | 3000 pagine ATCopertura del 5% |
| Compatibile con stampanti | per Kyocera ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw |
| Frittella | Con chip |
| Tasso di difetti | < 0,5% |
| Certificato | ISO9001, ISO14001, CE, RoHS |
| Garanzia | 24 mesi |
| Condizioni di pagamento | TT,L/C,Paypal,Western union,Money gram, ecc. |
| Strade di trasporto | DHL,Fedex,UPS,TNT ecc. Corriere espresso, via mare, via aerea, ecc. |
|
Vantaggi |
1) Vendita diretta in fabbrica a prezzi competitivi |
| 2) Produzione mensile di oltre 300.000 pezzi con consegna rapida | |
| 3) Qualità premium garantita con almeno 6 test pre-spedizione | |
| 4) sostituzione del 100% delle merci difettose durante il periodo di garanzia | |
| 5) Servizio clienti perfetto |
Kyocera Ecosys Toner TK1150Ha un chip.La vita è lunga e il tasso di difetti è zero.
Alcune fabbriche di chip hanno chip di scarsa qualità, che ricordano "cartuccia vuota" e smettono di funzionare anche quando in cartuccia rimane metà della polvere toner.
|
Codice della cartuccia
|
Per uso in:
|
Reddito
|
Regione
|
Colore
|
|
TK-1150
|
Per Kyocera ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dw/P2235dn/P2235dw
|
3K
|
Unione europea
|
MONO
|
|
TK-1152
|
3K
|
Stati Uniti
|
MONO
|
|
|
TK-1153
|
3K
|
Cn
|
MONO
|
|
|
TK-1154
|
3K
|
Unione europea
|
MONO
|
|
|
TK-1156
|
3K
|
TW
|
MONO
|
|
|
TK-1157
|
3K
|
Hong Kong
|
MONO
|
|
|
TK-1158
|
3K
|
KR
|
MONO
|
![]()
![]()
Nuovi prodotti per la serie Kocera sviluppati nell'anno 2018:
| Toner di Kyocera | Utilizzati per macchine | Carico del toner | ||||
| TK-1150 | ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw | 110G | ||||
| TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | 240G | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
| TK-160 | FS-1120D Pritner | 180 g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475 g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600 g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800 g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800 g | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400 g | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450 g | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450 g | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550 g | ||||
| TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750 g | ||||
| TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950 g di toner giapponese | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ● 70 g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ● 100 g ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6.000 P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ● 100 g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-120 g ●●●-70g |
||||
Mostre
| - No, no. | Data | Città | Mostre | Estacabina |
| 1 | 15-17 ottobre.2018 | Zhuhai | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | 15°-17°, Jun.2018 | San Paolo | South American Recyclamais Expo. 2015 | A34 |
| 3 | Dal 19 al 21 maggio.2018 | Mosca | Business-Inform 2015 | A9 |
| 4 | Dal 14 al 15 maggio.2018 | Las Vegas | RT Summit di immagini Las Vegas 2015 | A024 |
| 5 | 23-25 aprile.2018 | Shanghai | ReChina Asia Expo Shanghai 2015 | C036 |
| 6 | 01-05 aprile.2018 | Istanbul | RechargExpo Turchia 2015 | Altre sostanze: |
| 7 | 10°-12° marzo.2018 | Florida | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | Dal 1° gennaio al 2 febbraio 2018 | Francoforte | Paperworld 2015 | C89 |
| 9 | 15-16 gennaio.2018 | Barcellona | NT1 ricerca scientifica NT2 ricerca scientifica | A158 |
| ...e altro ancora... | ||||
![]()
Persona di contatto: Mr. George
Telefono: +86-159 8672 3295