Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Codice: | Kyocera TK-1142 | Chip: | Con chip for America Market |
---|---|---|---|
Per l'uso in: | Kyocera FS-1035MFP / FS-1135MFP | Stampa: | 7200 pagine |
Colore: | Bk | Pacchetto: | Pacchetto personalizzato |
Toner modello compatibile: | Toner Cartidge TK1140 TK1141 TK1142 TK1143 | Garanzia di qualità: | TK1142 può fornire test sul campo della macchina |
Evidenziare: | Kyocera Mita Toner,cartucce per stampanti Kyocera |
Kyocera TK-1142 Black Toner Cartridge Compatibile Kyocera Fs-1035mfp / Fs-1135mfp
Dettagli dell' imballaggio:
Modello | QTY TOTALE | Quota/ Cartone |
TOTALE Cartone | G.W./ Cartone |
TOTALE in tonnellate grezze/kg | Dimensione del CTN | CBM/CTM | ||
L (((CM) | W ((CM) | H (((CM) | |||||||
TK-1142 | 30 | 30 | 1 | 17 | 17.00 | 55 | 30 | 52 | 0.0858 |
Specificità:
Tipo | Cartuccia toner TK1142 |
Utilizzatori |
Per l'uso di Kyocera in FS 1135MFP 1035MFP DP ECOSYS M2035dn M2535dn ECOSYS M3540dn
|
Caratteristica | Compatibile |
Pacco | Imballaggio originale / imballaggio neutro |
MOQ | 1pcs, più quantità, il prezzo più economico |
Data di consegna | 7-15 giorni lavorativi dopo il pagamento completo |
Termine di pagamento | T/T tramite banca, Western Union, Paypal ecc. |
*- Cosa?
Tutte le parti sono nuove e abbiamo molte nostre macchine per lo stampo e l'iniezione
Disponibili di seguito sono più adatti per le liste kyocera
Modelli | Nome della macchina appropriato | Peso del toner | originario |
TK17 | FS1010/1000 Stampa | 280 g | - Sì, sì. |
TK18 | FS1020DPrinter | 280 g | - Sì, sì. |
TK100 | 1500 Stampa | 290 g | - Sì, sì. |
TK110 | FS-720/FS820/FS920 Stampa | 300 g | - Sì, sì. |
TK120 | FS-1030D/1030DT/1030DNPritratore | 300 g | - Sì, sì. |
TK122 | FS-1030D/1030DT/1030DNPritratore | 300 g | - Sì, sì. |
TK50(H) | Stampa in serie 1900 | 600 g | - Sì, sì. |
TK55 | 1920 Stampe seriali | 600 g | - Sì, sì. |
TK60 | Stampanti di serie 1800/3800 | 800 g | - Sì, sì. |
TK65 | 3820/3830 Stampanti seriali | 800 g | - Sì, sì. |
TK410 | 1620/2020 Copie di serie | 870 g | - Sì, sì. |
TK420 | 2550 fotocopiatrici | 870 g | - Sì, sì. |
TK310 | Stampa FS2000DN | 500 g | - Sì, sì. |
TK320 | Stampa FS3900DN | 600 g | - Sì, sì. |
TK330 | Stampa FS4000DN | 800 g | - Sì, sì. |
TK312 | Stampa FS2000DN | 500 g | - Sì, sì. |
TK322 | Stampa FS3900DN | 600 g | - Sì, sì. |
TK332 | Stampa FS4000DN | 800 g | - Sì, sì. |
TK340 | FS-2020DN Pritner | 450 | - Sì, sì. |
TK350 | FS-3920DN Pritner | 500 | - Sì, sì. |
TK360 | FS-4020DN Pritner | 650 | - Sì, sì. |
TK130 | Stampa FS-1300D | 280 g | - Sì, sì. |
TK134 | Stampa FS-1300D | 280 g | - Sì, sì. |
TK140 | Stampa FS-1100 | 180 g | - Sì, sì. |
TK144 | Stampa FS-1100 | 180 g | - Sì, sì. |
TK160 | FS-1120D Pritner | 180 g | - Sì, sì. |
TK170 | FS-1320D/1370DN Pritner | 280 g | - Sì, sì. |
TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Sì, sì. |
TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Sì, sì. |
TK675 | KM 2560/3060/3040/2540MFP fotocopiatrice | 1050 g | - Sì, sì. |
TK679 | KM2540/3060/2560 fotocopiatrice | 1050 g | - Sì, sì. |
TK70 | 9100/9500 Copie | 1690 g | - Sì, sì. |
TK3031 | KM2530/2531/3531/4031/3035/4035 | 1900 g | - Sì, sì. |
TK710 | FS-9130DN/9530DN Stampante | 1700 g | - Sì, sì. |
TK715 | KM3050/4050/5050 Copiaio | 1700 g | - Sì, sì. |
KM1500 | KM-1500LA/1815LA fotocopiatrice | 290 g | - Sì, sì. |
TK137 | KM-2810/2810DP/2820 Fotografo | 280 g | - Sì, sì. |
TK411 | KM1620 fotocopiatrice | 870 g | - Sì, sì. |
TK677 | KM-2540/3040/2560/3060/300i Copiaio | 1050 g | - Sì, sì. |
Persona di contatto: Mr. George
Telefono: +86-159 8672 3295