|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | MP C4503 | Colore: | Cymk |
|---|---|---|---|
| Technogy: | Laser | Compatibile: | AFICIO MPC4503 MPC5503 MPC6003 |
| Uscita della pagina: | C/Y/M: 22500 | Peso: | 1 chilo per pezzo di Express |
| Sostituzione: | 11 sostituzione gratuita | Disponibilità: | in magazzino |
| Evidenziare: | Cartuccia del toner COMPATIBILE,Cartucce di toner vuote |
||
Dettagli del prodotto:
| Numero OEM. | MPC4503 MPC5503 MPC6003 Aficio MPC4503 Aficio MPC5503 Aficio MPC6003 |
| Colore | Nero, Ciano, Giallo, Magenta |
| Statuto | Pieno con toner e chip |
| Rendimento della pagina | C: 22500 / M: 22500 / Y: 22500 / K: 33000 |
| Utilizzato per stampanti | MPC4503 MPC5503 MPC6003 Aficio MPC4503 Aficio MPC5503 Aficio MPC6003 |
| Imballaggio | Secondo la tua scatola. |
| MOQ | 4 pezzi / 1 set |
| Tasso di difetti | Meno dell'1% |
| Grado di qualità | Materie prime di grado AAA |
| Garanzia della qualità | 1. testato 6 volte prima di lasciare la fabbrica |
| 2. 1:1 sostituzione delle merci difettose | |
| 3. 18 mesi di garanzia | |
| Tempo di consegna | 3-8 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento |
| Condizioni di pagamento | T/T, Western Union, L/C |
| Certificazione | ISO 9001 / ISO 14001 |
| Servizio OEM | Benvenuto. |
| Articolo 1 | Parte n. | Gioventù | Colore | Tasso di copertura | |
| Toner nero | MPC6003K. | 33000 pagine | K. | Copertura del 5% | |
| Toner di cianuro | MPC6003C | 22500 pagine | C | Copertura del 5% | |
| Toner magenta | MPC6003M | 22500 pagine | M | Copertura del 5% | |
| Toner giallo | MPC6003Y | 22500 pagine | Y | Copertura del 5% | |
Altre cartucce toner Ricoh Color che possiamo fornire.
| Toner Ricoh | Utilizzati per macchine | Carico del toner | ||||
| SPC810: | Ricoh Aficio SPC811DN, SPC810DN | ● 450 grammi ●●●-360 grammi |
||||
| SPC 820: | Ricoh Aficio SPC821DN, SPC820DN | ● 450 grammi ●●●-360 grammi |
||||
| MPC2550 | Aficio MPC2550, MPC2030, MPC2050 | ●-215 grammi ●●●-135 grammi |
||||
| MPC2551 | MPC2051/2551 | ●-209 grammi ●●●-135 grammi |
||||
| MPC2503 | MPC2503SP MPC2003SP MP C2011 |
●-285 grammi ●●●-228 grammi |
||||
| MPC305 | MPC305SP | ●-224 grammi ●●●-83 grammi |
||||
| MPC3000 | Aficio MPC2000, MPC2500, MPC3000 | ● 450 grammi ●●●-360 grammi |
||||
| MPC3300 | Aficio MPC2800, MPC3300 | ● 450 grammi ●●●-360 grammi |
||||
| MPC3502 | MPC 3002/3502 | ●-510 grammi ●●●-460 grammi |
||||
| MPC3503 | MPC3003 / MPC3503 | ●-495 grammi ●●●-374 grammi |
||||
| MPC4500 | Aficio MPC4500, MPC3500 | ●-510 grammi ●●●-400 grammi |
||||
| MPC5000 | Aficio MPC4000, MPC5000, MPC50 | ●-510 grammi ●●●-400 grammi |
||||
![]()
Persona di contatto: Mr. George
Telefono: +86-159 8672 3295