|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero di toner: | TK1130 | Numero di serie: | 1t02mj0nl0 |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Grammo di toner da 180 g interi all'interno | Per l'uso in: | FS - 1030 /1130 m 2030 /2530 |
| Caratteristiche: | Nuovo di zecca | toner: | Toner giapponese |
| Evidenziare: | Toner Kyocera Taskalfa,Kyocera Mita Toner |
||
TK1130 1T02MJ0NL0 Cartucce originali di toner Kyocera FS - 1030 / 1130 M 2030 / 2530
Rapidi dettagli:
Abbiamo delle stampanti laser per stampare il numero della parte "1T02MJ0NL0" sia in cartuccia che in cartone di TK1130
Caratteristiche:
| Numero di modello | tk1130 |
| Uso per |
FS-1030MFP/1130MFP |
| Caratteristica | Nuovo di zecca |
| Reddito della pagina: | 7, 000 pagine |
| Toner caricato: | 180 g |
| Imballaggio | Casella originale/di marca naturale |
| Garanzia | 18 mesi |
| Temperatura | 20°C/-4°F a 40°C/104°F |
![]()
Descrizione:
tk1130 Numero della parte:1T02MJ0NL0
1- Vendita diretta in fabbrica
2. Prova di stampa prima dell' imballaggio
3. Qualità affidabile
4. compatibile disponibile
5Un vero e proprio a volte disponibile.
6- Consegna più veloce.
---Altri prodotti:
Cartucce di toner compatibili in nero e colore, cartucce di toner per fotocopiatrici, cartucce per batterie, cartucce per toner per stampanti Ricambi...
Tutto il prodotto adatto a:Canon, Panasonic,Ricoh,Kyocera,- Spiccato.,Toshiba,Konica-Minolta...
*- Cosa?
Tutte le parti sono nuove e abbiamo molte macchine per lo stampaggio e l'iniezione, ulteriori informazioni su www.estaofficetech.com
Disponibili di seguito sono più adatti per le liste kyocera
| Modelli | Nome della macchina appropriato | Peso del toner | originario |
| TK17 | FS1010/1000 Stampa | 280 g | - Sì, sì. |
| TK18 | FS1020DPrinter | 280 g | - Sì, sì. |
| TK100 | 1500 Stampa | 290 g | - Sì, sì. |
| TK110 | FS-720/FS820/FS920 Stampa | 300 g | - Sì, sì. |
| TK120 | FS-1030D/1030DT/1030DNPritratore | 300 g | - Sì, sì. |
| TK122 | FS-1030D/1030DT/1030DNPritratore | 300 g | - Sì, sì. |
| TK50(H) | Stampa in serie 1900 | 600 g | - Sì, sì. |
| TK55 | 1920 Stampe seriali | 600 g | - Sì, sì. |
| TK60 | Stampanti di serie 1800/3800 | 800 g | - Sì, sì. |
| TK65 | 3820/3830 Stampanti seriali | 800 g | - Sì, sì. |
| TK410 | 1620/2020 Copie di serie | 870 g | - Sì, sì. |
| TK420 | 2550 fotocopiatrici | 870 g | - Sì, sì. |
| TK310 | Stampa FS2000DN | 500 g | - Sì, sì. |
| TK320 | Stampa FS3900DN | 600 g | - Sì, sì. |
| TK330 | Stampa FS4000DN | 800 g | - Sì, sì. |
| TK312 | Stampa FS2000DN | 500 g | - Sì, sì. |
| TK322 | Stampa FS3900DN | 600 g | - Sì, sì. |
| TK332 | Stampa FS4000DN | 800 g | - Sì, sì. |
| TK340 | FS-2020DN Pritner | 450 | - Sì, sì. |
| TK350 | FS-3920DN Pritner | 500 | - Sì, sì. |
| TK360 | FS-4020DN Pritner | 650 | - Sì, sì. |
| TK130 | Stampa FS-1300D | 280 g | - Sì, sì. |
| TK134 | Stampa FS-1300D | 280 g | - Sì, sì. |
| TK140 | Stampa FS-1100 | 180 g | - Sì, sì. |
| TK144 | Stampa FS-1100 | 180 g | - Sì, sì. |
| TK160 | FS-1120D Pritner | 180 g | - Sì, sì. |
| TK170 | FS-1320D/1370DN Pritner | 280 g | - Sì, sì. |
| TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Sì, sì. |
| TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Sì, sì. |
| TK675 | KM 2560/3060/3040/2540MFP fotocopiatrice | 1050 g | - Sì, sì. |
| TK679 | KM2540/3060/2560 fotocopiatrice | 1050 g | - Sì, sì. |
| TK70 | 9100/9500 Copie | 1690 g | - Sì, sì. |
| TK3031 | KM2530/2531/3531/4031/3035/4035 | 1900 g | - Sì, sì. |
| TK710 | FS-9130DN/9530DN Stampante | 1700 g | - Sì, sì. |
| TK715 | KM3050/4050/5050 Copiaio | 1700 g | - Sì, sì. |
| KM1500 | KM-1500LA/1815LA fotocopiatrice | 290 g | - Sì, sì. |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 Fotografo | 280 g | - Sì, sì. |
| TK411 | KM1620 fotocopiatrice | 870 g | - Sì, sì. |
| TK677 | KM-2540/3040/2560/3060/300i Copiaio | 1050 g | - Sì, sì. |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. George
Telefono: +86-159 8672 3295