|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Colore: | Nero | categoria: | Toner di massa acuto |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Toner nuovo di zecca | Marca: | Affermazione compatibile |
| Per l'uso in: | AR160/ AR161 | Pacchetto: | Originale |
| Evidenziare: | riempimento della cartuccia toner,riempimento del toner della stampante |
||
Ricarica di polvere toner di ricambio, 500g Katun Sharp Powder AR160
Dettagli rapidi:
Polvere toner di ricarica superiore per sharp
1. Sotto rigorosi test prima della vendita
2. 1KG/ 500g / pc, con sacchetto di alluminio o bottiglia
3. Qualità OEM
4. Riferimento di qualità OEM
Descrizione:
1. Aspetto: micro-polvere, senza alcuna agglomerazione
2. Densità dell'immagine:>1.1
3. Sporco:<0.01
4. Risoluzione (600dpi):>4
5. Immagine ad alta densità, meno sporca e chiara
6. Forte stabilità e fissaggio, meno polvere di scarto
7. Prestazioni di stampa intelligenti e fluide
8. Prezzo preferenziale; consegna veloce; servizio perfetto
9. Apparecchiature di produzione avanzate introdotte dall'estero
10. Volume: 1kg/ 500g pc, con sacchetto di alluminio o bottiglia;
11. La qualità è la stessa dell'originale;
12. Imballaggio: è neutro con sacchetto di alluminio o bottiglia, le etichette possono essere realizzate secondo le esigenze;
13. Garanzia: 100% reso e sostituzione in caso di problemi di qualità;
14. Consegna veloce: entro 1-3 giorni lavorativi dopo il pagamento;
15. Prezzo competitivo, con la migliore qualità e il trasporto più economico tramite corriere.
Specifiche:
| Voci di prova | Standard | ||
| Parametri di stampa | |||
| Densità dell'immagine | ≥1.1 | ||
| Sfondo | ≤0.015 | ||
| Gradazione | ≥4 | ||
| Risoluzione L/mm | verticale(L/mm) | ≥4 | |
| Orizzontale(L/mm) | ≥4 | ||
| Livello di fissaggio(%) | ≥90 | ||
| Uniformità della lavagna | ≤0.1 | ||
| Cinque bastoncini | No | ||
| attraverso la stampa | No | ||
| Bagliore | ≤2 | ||
| effetto fantasma | No | ||
| striatura | No | ||
| Utilizzo toner mg/pagina | ≤60 | ||
| Rapporto di scarto mg/pagina | ≤15 | ||
| Compatibilità con la polvere OEM | Incrocio naturale completamente compatibile | ||
| Parametri fisici e chimici | |||
| Aspetto | Nero senza impurità | ||
| Odore | Nero senza impurità | ||
| Temperatura di agglomerazione(℃) | ≥Leggero | ||
| Test ambientali | |||
| Alta temperatura e alta umidità | Superato | ||
| Bassa temperatura e umidità | Superato | ||
| Ambiente e periodo di conservazione | 1. Ambiente normale (Temperatura: 0-35℃, Umidità: 35-85%, 1atm) | ||
| conservazione sigillata al massimo per 18-24 mesi) | |||
| 2. Ambiente rigido (Temperatura:35℃, Umidità: 85-95%, 1atm) | |||
| conservazione sigillata al massimo per 3 mesi | |||
| 3. Ambiente normale, conservazione non sigillata al massimo per 6 mesi | |||
Possiamo anche fornire altri marchi per il marketing estero, tra cui toner Ricoh, Kyocera, Minolta, Sharp, Panasonic, Canon, Xerox, Toshiba e Brother adatti per stampanti/fotocopiatrici/fax o dispositivi per ufficio All-in-One.
| AL-100TD | Sharp AL1000/1200/1240/1250 | 20Kg/Cartone |
| AR-153ST | Sharp AR158/151/155 | 20Kg/Cartone |
| AR-200TD | Sharp AR160/161/200/205 | 20Kg/Cartone |
| AR-201/203ST | Sharp AR163/201/206/207/M160/1818/2818 | 20Kg/Cartone |
| AR-270/271ST | Sharp AR215/235/275/255/M208/M236/M276 | 20Kg/Cartone |
| AR-450/451ST | Sharp AR M350/M450/M280/M300/M310U/M420U | 20Kg/Cartone |
| AR-330/400ST | Sharp AR250/280/285/286/336/337/405/407 | 20Kg/Cartone |
| AR-500ST | Sharp AR501/505/507 | 20Kg/Cartone |
Imballaggio: varie opzioni per l'imballaggio
Imballaggio interno: sacchetti di alluminio o bottiglie o personalizzato.
Imballaggio esterno: cartoni o personalizzato.
Per polvere sfusa, 10 kg/sacchetto di plastica, 20 kg/cartone
Dimensioni del cartone: 27 cm (11 pollici) * 53 cm (21,3 pollici) * 37 cm (15 pollici) ---- 0,05 CBM
1 Pallet = 42 cartoni = 840 kg
Contenitore da 20 FT = 550 cartoni = 11.000 kg
Contenitore da 40 FT = 1100 cartoni = 22.000 kg
Spedizione: 3-10 giorni una volta effettuato il pagamento. Dipende dalla quantità.
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. George
Telefono: +86-159 8672 3295