Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Colore: | Nero | categoria: | Toner di massa acuto |
---|---|---|---|
Condizione: | Toner nuovo di zecca | Marca: | Affermazione compatibile |
Per l'uso in: | AR160/ AR161 | Pacchetto: | Originale |
Evidenziare: | ricarica della cartuccia del toner,ricarica del toner della stampante |
Ricarica della polvere di toner della sostituzione, polvere tagliente AR160 di 500g Katun
Dettagli rapidi:
Polvere di toner superiore della ricarica per sharp
1. Nell'ambito di prova rigorosa prima della vendita
2. 1KG/500g/pc, con la borsa della stagnola o la bottiglia
3. qualità dell'OEM
4. riferimento di qualità dell'OEM
Descripton:
1. aspetto: micro-polvere, senza qualsiasi agglomerazione
2. densità di immagine: >1.1
3. sporco:<0>
4. risoluzione (600dpi): >4
5. immagine di alta densità, meno sporco e chiaro
6. La forti stabilità e fissazione, abbassano la polvere residua
7. Prestazione astuta e fluente di stampa
8. Prezzo preferenziale; consegna veloce; servizio perfetto
9. Attrezzatura di produzione avanzata che è presentata dall'estero
10. volume: pc di 1kg/500g, con la borsa della stagnola o la bottiglia;
11. La qualità è stessa dell'originale;
12. Imballaggio: è nuetral con la borsa della stagnola o la bottiglia, i lables può essere fatta come requisiti;
13. Garanzia: ritorno e sostituzione di 100% se problema di qualità;
14. Consegna veloce: entro 1-3 giorni lavorativi dopo il pagamento;
15. Prezzo competitivo, con la migliore qualità & il trasporto di trasporto più economico dal corriere.
Specifiche:
Verifichi gli oggetti | Standard | ||
Parametri di stampa | |||
Densità di immagine | ≥1.1 | ||
fondo | ≤0.015 | ||
Gradazione | ≥4 | ||
Risoluzione L/mm | verticale (L/mm) | ≥4 | |
Orizzontale (L/mm) | ≥4 | ||
Riparazione livellata (%) | ≥90 | ||
Uniformità della lavagna | ≤0.1 | ||
Bastone cinque | No | ||
con stampa | No | ||
Chiarore | ≤2 | ||
formazione immagine residua | No | ||
striscia | No | ||
Uso mg/page del toner | ≤60 | ||
Rapporto residuo mg/page | ≤15 | ||
Compatibilità con la polvere dell'OEM | Incrocio naturale completamente - compatibile | ||
Parametri fisici e chimici | |||
Aspetto | Non annerisca impurità | ||
Odore | Non annerisca impurità | ||
Temperatura dell'agglomerazione (℃) | ≥Slight | ||
Prova ambientale | |||
Umidità ad alta temperatura ed alta | Passaggio | ||
Bassa temperatura ed umidità | Passaggio | ||
Ambiente e periodo di stoccaggio | 1.Normal ambiente (temperatura: 0-35℃, umidità: 35-85%, 1atm) | ||
conservazione della guarnizione al massimo per 18-24months) | |||
2.Harsh ambiente (temperatura: <0>35℃, umidità: 85-95%, 1atm) | |||
conservazione della guarnizione al massimo per 3months | |||
3.Normal ambiente, conservazione della non guarnizione al massimo per 6 mesi |
Possiamo anche fornire altre marche commerciali per l'introduzione sul mercato straniera compreso il toner Ricoh, Kyocera, Minolta, Sharp, Panasonic, Canon, Xerox, Toshiba ed il fratello adatto a stampatrice/copiatrice/fax o a dispositivo tutto compreso dell'ufficio.
AL-100TD | AL1000/1200/1240/1250 tagliente | 20Kg/Carton |
AR-153ST | AR158/151/155 tagliente | 20Kg/Carton |
AR-200TD | AR160/161/200/205 tagliente | 20Kg/Carton |
AR-201/203ST | AR163/201/206/207/M160/1818/2818 tagliente | 20Kg/Carton |
AR-270/271ST | AR215/235/275/255/M208/M236/M276 tagliente | 20Kg/Carton |
AR-450/451ST | L'AR tagliente M350/M450/M280/M300/M310U/M420U | 20Kg/Carton |
AR-330/400ST | AR250/280/285/286/336/337/405/407 tagliente | 20Kg/Carton |
AR-500ST | AR501/505/507 tagliente | 20Kg/Carton |
Imballaggio: Opzioni varie per imballare
Imballaggio interno: borse o bottiglie della stagnola o su misura.
Imballaggio esterno: cartoni o su misura.
Per polveri sfuse, 10kgs/plastic borsa, 20kgs /carton
Dimensione del cartone: 27cm (11inch) *53cm (21.3inch) *37cm (15inch) ---- 0.05CBM
1 pallet = 42cartons = 840kgs
Un contenitore da 20 FT = 550 cartoni = 11,000kgs
Un contenitore da 40 FT = 1100 cartoni = 22,000kgs
Spedizione: una volta pagamento 3-10days. Dipende dalla vostra quantità.
Persona di contatto: Mr. George
Telefono: +86-159 8672 3295