|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Colore: | Nero | categoria: | Toner Cartidge TK1120 |
|---|---|---|---|
| Compatibilità: | Kyocera FS-1060 | Marca: | Kyocera compatibile |
| Imballaggio sfuso: | SÌ | tasso difettoso: | Meno dell'1% |
| Evidenziare: | Toner Kyocera Taskalfa,Kyocera Mita Toner |
||
Kyocera TK 1120 Nero Compatibile Kyocera FS-1060 Toner Cartridge
Rapidi dettagli:
Kyocera FS-1060
Kyocera FS-1025
Kyocera FS-1125
Descrizione:
• Cartuccia toner compatibile per Kyocera TK1120
• Adatto per FS1060
• Peso della polvere: 180 g
• Capacità di produzione: 100.000 pezzi al mese
• Imballaggio: scatola neutrale o scatola OEM
• MOQ: 100 pezzi
• Ordine campione: disponibile (consegna entro il giorno successivo al pagamento)
Caratteristiche:
| Numero modello. | TK1120/1123/1124 | Pagamento | Trasferimento bancario, contanti, West Union. |
| Compatibile | FS1060DN/1125MFP/1025MFP | Tempo di consegna | Entro 5-7 giorni |
| Colore della cartuccia | B/W | Pacco | Scatola neutrale, poi cartone. |
| Stato della cartuccia | Vuoto o riempito con toner | Qty/Ctn | 50 pezzi/t |
| Toner | Toner giapponese, 180 g | Dimensioni di cartone | 48*36*48.5 |
| Reddito delle pagine | Vicino all'originale @ 5% | CBM | 0.083808 |
---Altri prodotti:
Cartucce di toner compatibili in nero e colore, cartucce di toner per fotocopiatrici, cartucce per batterie, cartucce per toner per stampanti Ricambi...
Tutto il prodotto adatto a:Canon, Panasonic,Ricoh,Kyocera,- Spiccato.,Toshiba,Konica-Minolta...
*- Cosa?
Tutte le parti sono nuove e abbiamo molte nostre macchine per lo stampo e l'iniezione
Disponibili di seguito sono più adatti per le liste kyocera
| Modelli | Nome della macchina appropriato | Peso del toner | originario |
| TK17 | FS1010/1000 Stampa | 280 g | - Sì, sì. |
| TK18 | FS1020DPrinter | 280 g | - Sì, sì. |
| TK100 | 1500 Stampa | 290 g | - Sì, sì. |
| TK110 | FS-720/FS820/FS920 Stampa | 300 g | - Sì, sì. |
| TK120 | FS-1030D/1030DT/1030DNPritratore | 300 g | - Sì, sì. |
| TK122 | FS-1030D/1030DT/1030DNPritratore | 300 g | - Sì, sì. |
| TK410 | 1620/2020 Copie di serie | 870 g | - Sì, sì. |
| TK420 | 2550 fotocopiatrici | 870 g | - Sì, sì. |
| TK310 | Stampa FS2000DN | 500 g | - Sì, sì. |
| TK320 | Stampa FS3900DN | 600 g | - Sì, sì. |
| TK330 | Stampa FS4000DN | 800 g | - Sì, sì. |
| TK312 | Stampa FS2000DN | 500 g | - Sì, sì. |
| TK322 | Stampa FS3900DN | 600 g | - Sì, sì. |
| TK332 | Stampa FS4000DN | 800 g | - Sì, sì. |
| TK340 | FS-2020DN Pritner | 450 | - Sì, sì. |
| TK350 | FS-3920DN Pritner | 500 | - Sì, sì. |
| TK360 | FS-4020DN Pritner | 650 | - Sì, sì. |
| TK130 | Stampa FS-1300D | 280 g | - Sì, sì. |
| TK134 | Stampa FS-1300D | 280 g | - Sì, sì. |
| TK140 | Stampa FS-1100 | 180 g | - Sì, sì. |
| TK144 | Stampa FS-1100 | 180 g | - Sì, sì. |
| TK160 | FS-1120D Pritner | 180 g | - Sì, sì. |
| TK170 | FS-1320D/1370DN Pritner | 280 g | - Sì, sì. |
| TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Sì, sì. |
| TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Sì, sì. |
| TK675 | KM 2560/3060/3040/2540MFP fotocopiatrice | 1050 g | - Sì, sì. |
| TK679 | KM2540/3060/2560 fotocopiatrice | 1050 g | - Sì, sì. |
| TK70 | 9100/9500 Copie | 1690 g | - Sì, sì. |
| TK3031 | KM2530/2531/3531/4031/3035/4035 | 1900 g | - Sì, sì. |
| TK710 | FS-9130DN/9530DN Stampante | 1700 g | - Sì, sì. |
| TK715 | KM3050/4050/5050 Copiaio | 1700 g | - Sì, sì. |
| KM1500 | KM-1500LA/1815LA fotocopiatrice | 290 g | - Sì, sì. |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 Fotografo | 280 g | - Sì, sì. |
| TK411 | KM1620 fotocopiatrice | 870 g | - Sì, sì. |
| TK677 | KM-2540/3040/2560/3060/300i Copiaio | 1050 g | - Sì, sì. |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. George
Telefono: +86-159 8672 3295