|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Colore: | Nero | categoria: | Cartuccia toner |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuova cartuccia | Marca: | Kyocera compatibile |
| Modello: | Fotocopia kyocera tk 479 | Adatto: | Kyocera FS6020MFP/6025MFP/6030MFP |
| Evidenziare: | Cartuccia toner laser,cartuccia per stampanti ad inchiostro |
||
Kyocera TK479 Cartuccia toner per stampante laser
Rapidi dettagli:
Descrizione:
1Colori: BK
2. Tonico in polvere; 700 gToner Mitsubishi o polvere di toner Tomogawa
3Reddito (pagina): 11 000 a copertura del 5%
4Imballaggio: secondo la vostra richiesta
5. PCS/Cartone: 10 PCSScatola nera.
Specificità:
| Numero di modello | TK-479 | per uso in | Kyocera FS-6025MFP/6030MFP |
| Stato della cartuccia | Pieno | Toner | Toner Mitsubishi |
| Colore | Nero | Imballaggio | Casella neutrale |
| Dimensione del CTN | 48*36*60 cm | MOQ | 10pcs/modello ((1tn) |
| Termine del prezzo | EXW Shenzhen | Trasporti marittimi | Per aria, per mare, per espresso. |
| Tasso di difetti | Meno dell'1% | Defective replacement. (Risposizione difettosa) | 1:1 |
Siamo anche alla ricerca di un buon agente da ogni paese per i nostri prodotti, se siete interessati, per favore chiamami o mandami una mail in qualsiasi momento!
Altri toner kyocera, li produciamo noi!
| Modello | Nome del copiatore | Peso del toner | Imballaggio originale |
| TK17 | FS1010/1000 | 280 g | - Sì, sì. |
| TK18 | FS1020D | 280 g | - Sì, sì. |
| TK100 | 1500 | 290 g | - Sì, sì. |
| TK110 | FS-720/FS820/FS920 | 300 g | - Sì, sì. |
| TK120 | FS-1030D/1030DT/1030DN | 300 g | - Sì, sì. |
| TK122 | FS-1030D/1030DT/1030DN | 300 g | - Sì, sì. |
| TK50(H) | 1900 Stampa | 600 g | - Sì, sì. |
| TK55 | 1920 Stampa | 600 g | - Sì, sì. |
| TK60 | 1800/3800 stampante | 800 g | - Sì, sì. |
| TK65 | 3820/3830 Stampa | 800 g | - Sì, sì. |
| TK410 | Copie KM1620/2020 | 870 g | - Sì, sì. |
| TK420 | Copie KM2550 | 870 g | - Sì, sì. |
| TK310 | FS2000DN | 500 g | - Sì, sì. |
| TK320 | FS3900DN | 600 g | - Sì, sì. |
| TK330 | tASKalfa 180/181/220/221 | 800 g | - Sì, sì. |
| TK312 | FS2000DN | 500 g | - Sì, sì. |
| TK322 | FS3900DN | 600 g | - Sì, sì. |
| TK332 | FS4000DN | 800 g | - Sì, sì. |
| TK340 | FS-2020DN | 450 | - Sì, sì. |
| TK350 | FS-3920DN | 500 | - Sì, sì. |
| TK360 | FS-4020DN | 650 | - Sì, sì. |
| TK130 | FS-1300D | 280 g | - Sì, sì. |
| TK134 | FS-1300D | 280 g | - Sì, sì. |
| TK140 | FS-1100 | 180 g | - Sì, sì. |
| TK144 | FS-1100 | 180 g | - Sì, sì. |
| TK160 | FS-1120D | 180 g | - Sì, sì. |
| TK170 | FS-1320D/1370DN | 280 g | - Sì, sì. |
| TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Sì, sì. |
| TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Sì, sì. |
| TK675 | KM 2560/3060/3040/2540MFP | 1050 g | - Sì, sì. |
| TK679 | KM2540/3060/2560 | 1050 g | - Sì, sì. |
| TK70 | 9100/9500 | 1690 g | - Sì, sì. |
| TK3031 | 2530/2531/3531/4031/3035/4035 | 1900 g | - Sì, sì. |
| TK710 | FS-9130DN/9530DN | 1700 g | - Sì, sì. |
| TK715 | KM3050/4050/5050 | 1700 g | - Sì, sì. |
| KM1500 | KM-1500LA/1815LA | 290 g | - Sì, sì. |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 | 280 g | - Sì, sì. |
| TK411 | KM1620 | 870 g | - Sì, sì. |
| TK677 | KM-2540/3040/2560/3060/300i | 1050 g | - Sì, sì. |
| TK475 | FS-6025MFP/6025MFP/B/6030MFP | 500 g | - Sì, sì. |
| TK479 | FS-6025MFP/6025/MFP/B/6030MFP | 500 g | - Sì, sì. |
| TK1130 | FS-1035MFP/DP/SP/1135MFP/SP+Chip | 280 g | - Sì, sì. |
| TK1140 | FS-1035MFP/DP/SP/1135MFP/SP+Chip | 280 g | - Sì, sì. |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. George
Telefono: +86-159 8672 3295